[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

SKUK25540
0 Reviews
USD 2499.99
Wholesale Prices :
Qty: 4-7 >=8
Price: $1286.99 $1215.49
Qty:
In stock
30-day Return Policy, Learn More
Description
  • weight: 485 g

Specifications:

Brand

GOGOBEST

Battery Capacity

17.5Ah

Model

GF700

Controller Current

15+2A

Motor Power

1000W

Load

200KG

Material

6061 Aluminum Alloy

Control System

Brushless Controller

Wheel

26*4.0

Brake

Oil Brake

Applicable Height

170-210CM

Mileage

Electric Mode 50KM

Max Speed

50KM

Charging Time

4-8 Hour

Power-Assisted Range

70KM

Net Weight

31.5KG

Max Grade

45°

Gross Weight

37.5KG

Waterproof Degree

IP54

Unfolded Size

192*72*116CM

Controller Voltage

48V

Package Size

148*29*77CM

Features:
- 70KM Power-Assisted Mileage, 48V 17.5AH Batteries,1000W Motor.
- Aluminum Alloy Frame: Rugged Design Puts Safety First.
- Axcellent Acceeration Performance.
- Removable Battery Pack, Easy To Charge.
- Understand Every Stepping On You, Experience New Riding Fun.
- Oil Spring Suspension Fork 26*4.0 Inch Wheels.

Package Contents:
1 x GF700 Electric Bicycle
1 x Wrench
1 x Multi-function wrench
1 x Tool
1 x Charger
1 x Product Atlas

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

[US DIRECT] GOGOBEST GF700 48V 17.5AH 1000W Electric Bicycle 26*4.0 Inch 70KM Mileage Range Max Load 200KG

More Details







customers reviews ( 0 )

0 / 5.0
5 stars 0%
4 stars 0%
3 stars 0%
2 stars 0%
1 stars 0%